2024 第十五屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽
網絡最高人氣王競賽 正式排名
網絡最高人氣王競賽 | ||||
名次 | 中文姓名 | 英文姓名 | 組别 | 州属 & 學校 |
1 | 李昱皓 | Lee Ee How | 高中 | 吉打 - SMJK Sin Min |
2 | 陳姿仁 | Earlene Tan Zi Ren | 初中 | 吉打 - SMJK Sin Min |
3 | 何敏瑄 | Nicole Ho Min Xuan | 初中 | 吉隆坡 - Tsun Jin High School |
4 | 何敏爾 | Natalie Ho Min Er | 初中 | 吉隆坡 - SMK Seri Bintang Selatan |
5 | 吳允峰 | Goh Yun Foong | 初中 | 雪蘭莪 - Sekolah Menengah Hin Hua |
6 | 吳允熙 | Goh Yun Xi | 高中 | 雪蘭莪 - Sekolah Menengah Hin Hua |
7 | 楊尚沁 | Yang Shan Jing | 初中 | 吉隆坡 - SMK Taman Seraya |
8 | 魏佩涵 | Gooi Pei Han | 高中 | 檳城 - SMJK Convent Datuk Keramat |
9 | 梁歆泞 | Leong Xin Ning | 初中 | 吉隆坡 - SMK St. Mary |
10 | 吳欣柔 | Ng Xin Yao | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
11 | 林銣瀅 | Jovynn Lim Ru Ying | 初中 | 檳城 - SMJK Jit Sin |
12 | 梁延富 | Leong Yan Fu | 高中 | 森美蘭 - SMJK Chi Wen |
13 | 李詩曼 | Lee Sze Mun | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
14 | 雲紫祺 | Wan Zhi Qi | 高中 | 馬六甲 - SMK Canossa Convent |
15 | 梁芸熒 | Leong Yun Ying | 初中 | 吉隆坡 - Chong Hwa Independent High School |
16 | 劉潁恩 | Low Ying Yan | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
17 | 何敬恆 | Ho Jing Heng | 高中 | 雪蘭莪 - SMK Bandar Puncak Jalil |
18 | 劉承鑫 | Liew Cheng Sin | 高中 | 柔佛 - SMK Puteri Wangsa |
19 | 達茜妮 | J.Dharshini | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
20 | 徐佳儀 | Chee Jia Yi | 初中 | 柔佛 - SMK Pekan Nanas |
21 | 黃炫誠 | Ng Xuan Cheng | 初中 | 柔佛 - SMJK Pei Hwa |
22 | 林天銘 | Lowis Lam Tin Ming | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
23 | 陳瑩恩 | Tan Ying En | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
24 | 戴于涵 | Tai Yu Han | 初中 | 柔佛 - Sekolah Menengah Chong Hwa |
25 | 莫怡慧 | Boe Yi Hui | 高中 | 森美蘭 - SMK Dato Mohd Said |
26 | 韓松凌 | Han Song Ling | 高中 | 柔佛 - SMK Tunku Abdul Rahman Putra |
27 | 卓宇晴 | Eugine Chok Yu Ching | 高中 | 沙巴 - Lahad Datu Middle School, Lahad Datu |
28 | 林欣潔 | Lim Xin Jie | 初中 | 檳城 - SMJK Jit Sin |
29 | 林欽元 | Ethan Lim Chin Yuan | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Bandar Puncak Jalil |
30 | 李愷瑩 | Lee Kai Ying | 高中 | 檳城 - Penang Chinese Girl's High School |
31 | 林泇楷 | Lim Jia Kai | 初中 | 檳城 - SMJK Jit Sin |
32 | 蔡子寧 | Madelyn Chua Zi Ning | 初中 | 霹靂 - SMJK Perempuan Perak |
33 | 張迪深 | Dickson Chong Dik Shen | 高中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
34 | 吳碧晶 | Goh Bi Jing | 高中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
35 | 沈歆椬 | Sum Hei Yee | 初中 | 森美蘭 - SMJK Chan Wa |
36 | 陳盈潔 | Tan Yin Jie | 高中 | 雪蘭莪 - SMJK Chung Hwa |
37 | 葉舒雯 | Yap Soo Woon | 初中 | 吉隆坡 - SMK St. Mary |
38 | 陳煒琪 | Tan Wei Qi | 初中 | 檳城 - SMJK Sacred Heart |
39 | 李千惠 | Agnus Lee Qian Hui | 高中 | 吉隆坡 - Chong Hwa Independent High School |
40 | 週敬譽 | Choo Jin Yu | 初中 | 森美蘭 - SMK Dato Mohd Said |
41 | 黃軒智 | Wong Xuan Zhi | 高中 | 雪蘭莪 - SMK Puchong Utama (1) |
42 | 黃詩韻 | Ng Sze Yun | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
43 | 林語煊 | Lim Yee Xuan | 初中 | 雪蘭莪 - Sekolah Menengah Hin Hua |
44 | 陳柔語 | Joei Tan Rou Yu | 初中 | 檳城 - SMJK Jit Sin |
45 | 顏瑜霆 | Yen Yu Ting | 初中 | 吉隆坡 - Sekolah Menengah Kuen Cheng |
46 | 詹語雯 | Cham Yi Wen | 初中 | 雪蘭莪 - SMK Kepong |
47 | 蕭芷涵 | Siew Zhi Han | 初中 | 吉隆坡 - Tsun Jin High School |
48 | 司徒柔莉 | See Toh Jo Lee | 高中 | 檳城 - Penang Chinese Girl's High School |
2024 第十五屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽
缐下實體作品得獎名單
教職員組 | ||
名次 | 姓名 | 州属 - 學校 |
第一名 | 張素冰 | 雪蘭莪 - SMK Bandar Banting |
第二名 | 彭永媚 | 馬六甲 - SMJK Tinggi Cina Melaka |
第三名 | 李鳳兒 | 彭亨 - SMK Sungai Ruan |
第四名 | 黃漢光 | 森美蘭 - SMK Bahau |
第五名 | 黃秀錦 | 雪蘭莪 - SMJK Kwang Hua |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 鄭秀春 | 柔佛 - Sekolah Menengah Chong Hwa |
佳作 | 湯順興 | 吉隆坡 - Tsun Jin High School |
佳作 | 嚴尤敏 | 砂拉越 - SMK Rosli Dhoby |
佳作 | 林國勝 | 吉隆坡 - Confucian Private Secondary School |
佳作 | 賴麗敏 | 吉打 - Beaux Northern Arts Centre |
佳作 | 何欣霓 | 霹雳 - Nan Hwa High School |
佳作 | 周潞吩 | 柔佛 - Chong Hwa High School SBR |
佳作 | 甘久郎 | 吉隆坡 - SMK St. Mary |
佳作 | 韋美玲 | 彭亨 - SMK Jerantut |
佳作 | 鄭旨彧 | 雪蘭莪 - Sekolah Menengah Chung Hua |
高中組 | ||
名次 | 姓名 | 州属 - 學校 |
第一名 | 林浩森 | 馬六甲 - SMJK Yok Bin Melaka |
第二名 | 王詩月 | 馬六甲 - SMJK Yok Bin Melaka |
第三名 | 陳品宏 | 馬六甲 - SMJK Yok Bin Melaka |
第四名 | 葉俊哲 | 雪蘭莪 - SMK Methodist Telok Datok |
第五名 | 吳鈞煣 | 檳城 - SMJK Phor Tay |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 王敬宏 | 柔佛 - Foon Yew High School Johor Bahru |
佳作 | 許瑋軒 | 吉打 - Keat Hwa Private High School |
佳作 | 李恩希 | 馬六甲 - SMJK Tinggi Cina Melaka |
佳作 | 黄奕泓 | 森美蘭 - Chung Hua High School |
佳作 | 余芊穎 | 柔佛 - SMK Yong Peng |
佳作 | 黄景松 | 檳城 - SMJK Heng EE |
佳作 | 賴佳楹 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 鄭靖霖 | 雪蘭莪 - Harvest International School |
佳作 | 陳怡旋 | 柔佛 - Foon Yew High School Kulai |
佳作 | 周汶希 | 吉隆坡 - Chong Hwa Independent High School |
佳作 | 黄亦晨 | 柔佛 - Foon Yew High School Johor Bahru |
佳作 | 藍久惠 | 森美蘭 - SMK Bukit Mewah |
佳作 | 葉芮恩 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 锺爾萱 | 柔佛 - Foon Yew High School Kulai |
佳作 | 陳瑜恩 | 雪蘭莪 - SMJK Katholik |
佳作 | 陳摁儀 | 沙巴 - Sabah Tshung Tsin Secondary School, Kota Kinabalu |
佳作 | 陳川喜 | 登嘉樓 - SMK Paka |
佳作 | 劉庠宏 | 砂拉越 - SM Chung Hua School No.1 |
佳作 | 謝彥琳 | 吉隆坡 - Sekolah Menengah Kuen Cheng |
佳作 | 方禹政 | 檳城 - SMJK Chung Ling |
佳作 | 林凱芯 | 森美蘭 - Chung Hua High School |
佳作 | 黃宇陽 | 吉蘭丹 - SMJK Chung Hwa Kota Bharu Kelantan |
佳作 | 邵敬芯 | 沙巴 - Kian Kok Middle School, Kota Kinabalu |
佳作 | 邱紫軒 | 霹靂 - SMJK Perempuan Perak |
佳作 | 謝樂怡 | 砂拉越 - SMK Green Road |
佳作 | 黃婧譞 | 吉蘭丹 - SMJK Chung Hwa Kota Bharu Kelantan |
佳作 | 王振軒 | 檳城 - SMJK Chung Ling |
佳作 | 石樂暄 | 森美蘭 - Chung Hua High School |
佳作 | 洪傳軒 | 登嘉樓 - SMK Sultan Ismail 2 |
佳作 | 吳詩瀅 | 霹靂 - Y.E.A.N Gallery |
初中組 | ||
名次 | 姓名 | 州属 - 學校 |
第一名 | 王俊友 | 馬六甲 - SMJK Yok Bin Melaka |
第二名 | 陳光革 | 彭亨 - SMK Sultan Abu Bakar |
第三名 | 鄭靖慧 | 雪蘭莪 - Sekolah Menengah Hin Hua |
第四名 | 林昱均 | 馬六甲 - SMJK Yok Bin Melaka |
第五名 | 王子恒 | 雪蘭莪 - SMK Jugra |
佳作(排名不分先後) | ||
佳作 | 姚佳全 | 柔佛 - SMK Tinggi Kluang |
佳作 | 連若彤 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 洪獲舒 | 雪蘭莪 - SMK Bandar Banting |
佳作 | 劉芷馨 | 馬六甲 - SMJK Tinggi Cina Melaka |
佳作 | 吳志安 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 陳盈媗 | 檳城 - Chung Ling Private High School |
佳作 | 王廷铨 | 檳城 - SMJK Chung Ling |
佳作 | 洪文睿 | 吉隆坡 - Sekolah Menengah Kuen Cheng |
佳作 | 汪政兆 | 吉隆坡 - Tsun Jin High School |
佳作 | 邱文欣 | 吉隆坡 - SMK Kepong Baru |
佳作 | 吴泋锜 | 柔佛 - SMK Layang Layang |
佳作 | 彭靜 | 彭亨 - SMK Sultan Abu Bakar |
佳作 | 林沁䮘 | 柔佛 - SMK Yong Peng |
佳作 | 韋仲瀚 | 彭亨 - SMK Jerantut |
佳作 | 林婕恩 | 馬六甲 - SMJK Notre Dame Convent |
佳作 | 陳諾瀅 | 檳城 - SMJK Chung Ling Butterworth |
佳作 | 蔡博森 | 吉隆坡 - Tsun Jin High School |
佳作 | 葉恆俊 | 沙巴 - Sabah Tshung Tsin Secondary School, Kota Kinabalu |
佳作 | 劉珂僡 | 砂拉越 - ST Joseph's Private Secondary School |
佳作 | 葉星語 | 吉隆坡 - Chong Hwa Independent High School |
佳作 | 洪震潤 | 檳城 - SMJK Chung Ling |
佳作 | 房芯缘 | 砂拉越 - SMK Tarat |
佳作 | 許晟凱 | 霹靂 - SMJK Sam Tet Ipoh |
佳作 | 戴钲傑 | 沙巴 - Kian Kok Middle School, Kota Kinabalu |
佳作 | 梁彩霖 | 森美蘭 - SMK Raja Jumaat |
佳作 | 陳姝瑾 | 森美蘭 - SMK Bukit Mewah |
佳作 | 鄭智中 | 柔佛 - Foon Yew High School Johor Bahru |
佳作 | 林思霓 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 黄衍熙 | 吉打 - Khoo Hwa Chuan Calligraphy Studio |
佳作 | 蘇昶澔 | 吉隆坡 - Sekolah Menengah Kuen Cheng |
2024 第十五屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽,新聞發布
2024 第十五屆《逢甲盃》
全國中學正體字書法比賽
請點選以下的報名連結或掃描QR碼以進行線上報名!
(必看-線上報名系統步骤)
最新活動資訊
【按這裏更多資訊】
第十五屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽「全國開幕揭題禮」
2024 第十五屆《逢甲盃》全國中學正體字書法比賽
網絡最高人氣王競賽 開放投票
註冊和投票系統開放期間:
2024年10月26日 - 2024年11月11日
午夜0時正截止!
請點選以下的連結以進行帳號註冊和投票
***請先確認手機號碼和郵件地址是活躍的狀態***
***注意,每個帳號只能對同样的作品投票一次***
投票者帳號註冊鏈接
投票者作品投票鏈接
逢甲盃-2024- 全國細則_16th August 2024_Final
必看_線上投票系統使用步驟_投票篇